24h NOTRUF
24h NOTRUF ADRIA
Treffer für {phrase} ({results_count} von {results_count_total})
{results_count} Ergebnisse von {results_count_total}
Hinweise: Inhalt, Datenschutz, Analyse, Widerruf
Das Rätsel um die verschwundene Gasplattform in der Adria ca. 50 Kilometer vor der kroatischen Küste bei Pula scheint gelöst zu sein: Kroatischen Medienberichten zufolge bestätigte die INA, dass die Gasplattform Ivana D auf dem Meeresboden gefunden wurde. Nachdem Hubschrauber...
Read moreDie derzeit quasi staatlich verordnete Entschleunigung eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Beim Sortieren der unterschiedlichsten Medien fiel der SeaHelp-Redaktion auf, dass ein Video der bei vielen Skippern bekannten Herzbucht oder Y-Bucht auf der Insel Krk. Sv. Juraj, immer noch unbearbeitet auf...
Read moreDarunter litten in diesem Jahr nicht nur die Eigner, sondern auch der Kraftstoff in Form von Dieselpest: Wegen der Corona-Pandemie blieben im Jahr 2020 zahlreiche Schiffe deutlich länger im Winterlager, als eigentlich gedacht. Ein im wahrsten Sinne des Wortes gefundenes...
Read moreMehr laden
id | Datum | Region | RegionEN | NewCases | 7-Tage Inzidenz | 14-Tage Inzidenz | ActiveCases | AllCases | Death | RegionCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 24.02.2021 | Istrien | Istria | 7 | 18.2 | 26.3 | 37 | 6,174 | 77 | HRV1592 |
13 | 24.02.2021 | Primorje-Gorski kotar | Primorje-Gorski Kotar | 57 | 69.0 | 136.9 | 220 | 17,724 | 242 | HRV1586 |
9 | 24.02.2021 | Lika-Senj | Lika-Senj | 12 | 79.7 | 161.6 | 37 | 2,787 | 94 | HRV1584 |
20 | 24.02.2021 | Zadar | Zadar | 26 | 57.1 | 109.4 | 97 | 7,996 | 129 | HRV1493 |
14 | 24.02.2021 | Šibenik-Knin | Šibenik-Knin | 16 | 60.9 | 134.8 | 69 | 5,809 | 96 | HRV1491 |
16 | 24.02.2021 | Split-Dalmatien | Split-Dalmatia | 154 | 104.0 | 187.9 | 481 | 30,379 | 438 | HRV1492 |
3 | 24.02.2021 | Dubrovnik-Neretva | Dubrovnik-Neretva | 57 | 179.0 | 280.5 | 213 | 5,048 | 75 | HRV1490 |
Treffer für {phrase} ({results_count} von {results_count_total})
{results_count} Ergebnisse von {results_count_total}