24hodinové nouzové volání EVROPA
ALTERNATIVA
Číslo tísňového volání EVROPA
Treffer für {phrase} ({results_count} von {results_count_total})
{results_count} Ergebnisse von {results_count_total}
Chtěli byste cíleně inzerovat vaši firmu nebo váš produkt?
SeaHelp ONLINE je digitální platforma, která zrdcadlí všechny důležité novinky v oblasti jachtingu a lodní dovolené se zaměřením na Chorvatsko, Španělsko a Itálii
Jejím jediným cílem je informovat stejně tak členy SeaHelp, jako i další čtenáře o aktuální situaci tak, jak se sluší v digitálním věku. Nosnou částí obsahu jsou informace o dovolené na lodi, nové místní předpisy, možnosti pojištění a příběhy z naší činnosti. Kompletní zpravodajství doplňují rovněž informace z veletrhů.
Inzercí v našich médiích cíleně oslovíte relevantní cílovou skupinu zajímající se o dovolenou na lodi v Chorvatsku, Slovinsku a Itálii, jelikož naše webové stránky jsou mezi lodní veřejností velmi vyhledávané a tištěný SeaMagazine distribuujeme již tradičně zejména na výstavních akcích, jichž se rovněž fyzicky účastníme.
Nabízíme mnoho možností, rozhodnutí je na vás. Pro svou inerci u SeaHelp můžete zvolit umístění na webové stránky a/nebo do tištěného SeaMagazinu.
Vyberte si ten pravý balíček pro vás, my zajistíme, aby se Váš banner zobrazoval pravidelně po celý měsíc. Zvolíte-li si balíček Premium, bude váš banner zobrazen trvale.
„Mobil First“ – jak to má Google rád.
Circa 75% našich návštěvníků jsou online na svém Smartphone.
Posuňte myš, animace se zahájí.
Balíček | Zobrazení | Kliky | zobrazení 3 měsíce | zobrazení 6 měsíců | zobrazení 12 měsíců |
---|---|---|---|---|---|
za měsíc | ceny za měsíc | ||||
Standard | 100.000 | 100 | € 450,- | € 400,- | € 350,- |
Smart | 500.000 | 500 | € 1350,- | € 1200,- | € 1000,- |
Premium | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU | € 2500,- | € 2250,- | € 2000,- |
Balíček | Zobrazení | Kliky | zobrazení 3 měsíce | zobrazení 6 měsíců | zobrazení 12 měsíců |
---|---|---|---|---|---|
za měsíc | ceny za měsíc | ||||
Standard | 100.000 | 100 | € 900,- | € 800,- | € 700,- |
Smart | 500.000 | 500 | € 2500,- | € 2250,- | € 2000,- |
Premium | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU | € 4000,- | € 3500,- | € 3000,- |
Posuňte myš, animace se zahájí.
Rovněž návštěvnost našich stránek zobrazených na stolním počítači jsou velmi dobrá a mají vysoký dosah v oblastech jachtingu, dovolené na lodi a dovolené v Chorvatsku, atd.
Posuňte myš, animace se spustí automaticky.
Balíček | Zobrazení | Kliky | zobrazení 3 měsíce | zobrazení 6 měsíců | zobrazení 12 měsíců |
---|---|---|---|---|---|
za měsíc | ceny za měsíc | ||||
Standard | 50.000 | 100 | € 180,- | € 160,- | € 140,- |
Smart | 250.000 | 250 | € 400,- | € 320,- | € 280,- |
Premium | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU | € 750,- | € 700,- | € 560,- |
Balíček | Zobrazení | Kliky | zobrazení 3 měsíce | zobrazení 6 měsíce | zobrazení 12 měsíce |
---|---|---|---|---|---|
za měsíc | ceny za měsíc | ||||
Standard | 50.000 | 100 | € 350,- | € 325,- | € 300,- |
Smart | 250.000 | 250 | € 750,- | € 650,- | € 600,- |
Premium | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU | € 1500,- | € 1400,- | € 1200,- |
Balíček | Zobrazení | Kliky | zobrazení 3 měsíce | zobrazení 6 měsíců | zobrazení 12 měsíců |
---|---|---|---|---|---|
za měsíc | ceny za měsíc | ||||
Standard | 50.000 | 100 | € 840,- | € 780,- | € 720,- |
Smart | 250.000 | 250 | € 1800,- | € 1560,- | € 1440,- |
Premium | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU | € 3600,- | € 3360,- | € 2880,- |
Balíček | Zobrazení | Kliky | zobrazení 3 měsíce | zobrazení 6 měsíce | zobrazení 12 měsíce |
---|---|---|---|---|---|
za měsíc | ceny za měsíc | ||||
Standard | 50.000 | 100 | € 350,- | € 325,- | € 300,- |
Smart | 250.000 | 250 | € 750,- | € 650,- | € 600,- |
Premium | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU | € 1500,- | € 1400,- | € 1200,- |
Balíček | Zobrazení | Kliky | zobrazení 3 měsíce | zobrazení 6 měsíce | zobrazení 12 měsíce |
---|---|---|---|---|---|
za měsíc | ceny za měsíc | ||||
Standard | 50.000 | 100 | € 350,- | € 325,- | € 300,- |
Smart | 250.000 | 250 | € 750,- | € 650,- | € 600,- |
Premium | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU | € 1500,- | € 1400,- | € 1200,- |
Balíček | Zobrazení | Kliky | zobrazení 3 měsíce | zobrazení 6 měsíců | zobrazení 12 měsíců |
---|---|---|---|---|---|
za měsíc | ceny za měsíc | ||||
Standard | 50.000 | 100 | € 1010,- | € 940,- | € 860,- |
Smart | 250.000 | 250 | € 2160,- | € 1870,- | € 1730,- |
Premium | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU | € 4320,- | € 4030,- | € 3460,- |
Balíček | Zobrazení | Kliky | zobrazení 3 měsíce | zobrazení 6 měsíců | zobrazení 12 měsíců |
---|---|---|---|---|---|
za měsíc | ceny za měsíc | ||||
Standard | 50.000 | 100 | € 390,- | € 360,- | € 330,- |
Smart | 250.000 | 250 | € 840,- | € 730,- | € 670,- |
Premium | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU | € 1670,- | € 1560,- | € 1340,- |
Balíček | Zobrazení | Kliky | zobrazení 3 měsíce | zobrazení 6 měsíců | zobrazení 12 měsíců |
---|---|---|---|---|---|
za měsíc | ceny za měsíc | ||||
Standard | 50.000 | 100 | € 1090,- | € 1010,- | € 930,- |
Smart | 250.000 | 250 | € 2330,- | € 2020,- | € 1860,- |
Premium | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU | € 4650,- | € 4340,- | € 3720,- |
SeaMagazine je určen Skippermagazin od SeaHelp pro všechny majitele jachet, Trailerových lodí a charterové skippery z Evropy. Magazin je zdarma distribuován na evropských lodních výstavách, v mnohých Marínách a na všech bázích SeaHelp. Časopis obsahuje hodnotné a důležité Informace vztahující se k lodím, zajímavé příběhy a důležité novinky o SeaHelp samotném.SeaMagazine vychází jednou ročně nákladem 15.000 výtisků v němčině a po 3.000 výtisků v chorvatštině a italštině. Majitelé lodí a skippeři dostávají SeaMagazine přímo, takže neexistuje remitenda. Inzerát v SeaMagazine může proto být velmi účinný.
Aktuálně bude vycházet již 15. vydání SeaMagazine připravované opět k BOOT Düsseldorf. Využijte příležitost a pošlete nám váš inzerát do 15. prosince 2021, kdy je redakční uzávěrka.
Hotová data prosím zasílejte na marketing@sea-help.eu.
V případě zhotovení dat z naší strany informujeme o ceně s předstihem.
Zodpovědná osoba: Wolfgang Dauser
Pondělí - pátek: 09:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 16:00 hod.
Ke všem cenám se připočítává DPH ve výši 20%
* Průměrná hodnota za první pololetí 2020