Flotila SeaHelp – je-li potřeba rychlá pomoc na moři, pomohou jen rychlé a spolehlivé lodě, které mohou vyjet na vodu skoro v každém počasí. Lodě byly koncipovány speciálně pro tento účel: není v nich uloženo jen 15 let zkušeností s asistenčními službami na moři, ale i veškeré možné vybavení tak, aby na místě bylo možno účinně pomoci.



| Délka | 8 m |
| Šířka | 3,10 m |
| Ponor | 0,8 m |
| Hmotnost | 2.800 kg |
| Objem nádrže | 350 – 400 Liter |
| Maximální rychlost | 45 Knoten |
| Pracovní rychlost | 28 Knoten |
| Dojezd | 300 – 350 nm |
| Nosnost | 1.140 kg |
| Hmotnost tažené lodě | 80 t |
| Výrobce motorů | Yamaha |
| Typ | F 150 |
| Výkon | 2 x 150 PS |
| Hmotnost motoru | 2 x 220 kg |
| Objem válců | 2 x 2.700 ccm |
| Válec | 4 |
| Alternátor | 12 Volt / 35 – 50 A |
| Trim | hydr/elektr. |
| Navigační přístroje od Raymarine |
| 2 x C120 Multifunkční display |
| 3 kW Digitální radar 61 cm |
| 2 x RayMarine Display |
| RayMarine Autopilot |
| VHF-Ray E54 |



| Délka | 10,25 m |
| Šířka | 3,15 m |
| Ponor | 0,85 m |
| Hmotnost | 4.850 kg |
| Objem nádrže | 600 Litr |
| Maximální rychlost | 48 Knoten |
| Pracovní rychlost | 30 Knoten |
| Dojezd | 350 nm |
| Nosnost | 24 Lidé oder 1.950 kg |
| Hmotnost tažené lodě | 150 t |
| Výrobce motorů | Suzuki |
| Typ | Suzuki DF 300 |
| Výkon | 2 x 300 PS |
| Hmotnost motoru | 2 x 279 kg |
| Objem válců | 2 x 4.028 ccm |
| Válec | V6 |
| Bore | 98 x 89 |
| Alternátor | 12 Volt / 54 A |
| Trim | hydr/elektr. |
| Navigační přístroje od Raymarine |
| 2 x C125 Multifunkční display |
| 4 kW Digitální radar 61 cm |
| 2 x i70 Multifunktionsdisplay |
| p70R-Evolution Autopilot |
| VHF-Ray 125E DSC und ATIS |
| Wärmebild-, Kamera pro noční vidění-T303 30Hz |
| Fusion 600 Serie CD |
| AM/FM/iPot/Sirus/MP3 |

Dva přívěsné motory o celkovém výkonu 400 koní dopraví čluny rychle a spolehlivě na místo určení.

Záchranné čluny SeaHelp jsou vybaveny vysílačkou VHF, GPS plotrem a radarem.

Tyto záchranné čluny SeaHelp mohou táhnout jachty o hmotnosti až 80 tun.
| Délka | 9,18 m |
| Šířka | 2,95 m |
| Ponor | 0,80 m |
| Hmotnost | 2 340 kg |
| Objem nádrže | 300 litrů |
| Maximální rychlost | 45 uzlů |
| Provozní rychlost | 28 uzlů |
| Dojezd | 300 – 350 nm |
| Nosnost | 1.140 kg |
| Hmotnost tažené lodě | 80 t |
| Výrobce motorů | Mercruiser |
| Typ | F 200 V6 |
| Hmotnost motoru | 2 x 200 k |
| Hmotnost motoru | 2 x 220 kg |
| Objem válců | 2 x 3.400 ccm |
| Válec | 6 |
| Alternátor | 12 V / 35 – 50 A |
| Trim | Aktivní |
| Navigační zařízení Raymarine |
| Axiom Pro 12IN MFD |
| KvantovýDopplerův radar |
| Systém I70S |
| Autopilot RayMarine |
| VHF-Ray53 |