24h NOTRUF
24h NOTRUF ADRIA
Treffer für {phrase} ({results_count} von {results_count_total})
{results_count} Ergebnisse von {results_count_total}
Hinweise: Inhalt, Datenschutz, Analyse, Widerruf
Das Rätsel um die verschwundene Gasplattform in der Adria ca. 50 Kilometer vor der kroatischen Küste bei Pula scheint gelöst zu sein: Kroatischen Medienberichten zufolge bestätigte die INA, dass die Gasplattform Ivana D auf dem Meeresboden gefunden wurde. Nachdem Hubschrauber...
Read moreDie derzeit quasi staatlich verordnete Entschleunigung eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Beim Sortieren der unterschiedlichsten Medien fiel der SeaHelp-Redaktion auf, dass ein Video der bei vielen Skippern bekannten Herzbucht oder Y-Bucht auf der Insel Krk. Sv. Juraj, immer noch unbearbeitet auf...
Read moreDarunter litten in diesem Jahr nicht nur die Eigner, sondern auch der Kraftstoff in Form von Dieselpest: Wegen der Corona-Pandemie blieben im Jahr 2020 zahlreiche Schiffe deutlich länger im Winterlager, als eigentlich gedacht. Ein im wahrsten Sinne des Wortes gefundenes...
Read moreMehr laden
id | Datum | Region | RegionEN | NewCases | 7-Tage Inzidenz | 14-Tage Inzidenz | ActiveCases | AllCases | Death | RegionCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 27.02.2021 | Istrien | Istria | 4 | 16.3 | 29.7 | 40 | 6,189 | 79 | HRV1592 |
13 | 27.02.2021 | Primorje-Gorski kotar | Primorje-Gorski Kotar | 57 | 94.6 | 156.9 | 299 | 17,882 | 246 | HRV1586 |
9 | 27.02.2021 | Lika-Senj | Lika-Senj | 13 | 97.4 | 159.3 | 47 | 2,810 | 94 | HRV1584 |
20 | 27.02.2021 | Zadar | Zadar | 47 | 96.3 | 145.7 | 162 | 8,107 | 132 | HRV1493 |
14 | 27.02.2021 | Šibenik-Knin | Šibenik-Knin | 22 | 85.9 | 144.8 | 92 | 5,864 | 96 | HRV1491 |
16 | 27.02.2021 | Split-Dalmatien | Split-Dalmatia | 74 | 115.6 | 197.1 | 582 | 30,618 | 442 | HRV1492 |
3 | 27.02.2021 | Dubrovnik-Neretva | Dubrovnik-Neretva | 48 | 241.7 | 359.7 | 308 | 5,200 | 76 | HRV1490 |
Treffer für {phrase} ({results_count} von {results_count_total})
{results_count} Ergebnisse von {results_count_total}